AIMB-508HF-EAA1 | AIMB-508HL-0AA1 | ||
プロセッサー | CPU | インテル® 第 12/13/14 世代 Core™ I プロセッサー | インテル® 第 12/13/14 世代 Core™ I プロセッサー |
フォームファクター | Form Factor | マイクロATX | マイクロATX |
プロセッサー | コア番号 | Up to 24C | 24℃まで |
プロセッサー | 最高速度 | 最大5.2GHz | 最大5.2GHz |
プロセッサー | CPU TDP | 65W / 35W | 65W / 35W |
プロセッサー | BIOS | AMI 256 メガビット SPI | AMI 64Mビット、SPI |
プロセッサー | スマートキャッシュ | 4MB/6MB/12MB/18MB/25MB/30MB | 4MB/6MB/12MB/18MB/25MB/30MB |
プロセッサー | チップセット | H610E | H610E |
メモリ | 最大。容量 | 64GB | 64GB |
メモリ | テクノロジー | デュアルチャネル DDR4 3200MHz UDIMM | デュアルチャネル DDR4 3200MHz UDIMM |
画面 | コントローラ | インテル UHD グラフィックス | インテル UHD グラフィックス |
メモリ | ECC Support | いいえ | いいえ |
メモリ | ソケット | 2×288ピンDIMM | 2×288ピンDIMM |
画面 | グラフィックエンジン | DirectX 12、OpenGL 4.5、OpenCL 2.1 | DirectX 12、OpenGL 4.5、OpenCL 2.1 |
画面 | 出力 | 1 x HDMI、1 x DP++、1 x VGA | 1 x HDMI、1 x DP++、1 x VGA |
画面 | DDI (HDMI/DVI/ディスプレイポート) | HDMI: 4096x2160@60Hz / DP++: 4096x2304@60Hz | HDMI: 4096x2160@60Hz / DP++: 4096x2304@60Hz |
画面 | 液晶ディスプレイ(TTL/LVDS/eDP) | eDP: 3840 x 2160 @ 60 Hz をサポート | eDP: 3840 x 2160 @ 60 Hz をサポート |
画面 | マルチディスプレイ | デュアル/トリプル | デュアル/トリプル |
拡大 | PCI Express×16 | 1 | 1 |
拡大 | PCIエクスプレス×8 | 0 | 0 |
拡大 | PCIエクスプレス×4 | 1 | 1 |
イーサネット | コントローラ | インテル i219V およびインテル i226V | インテル i219V およびインテル i226V |
イーサネット | コネクタ | RJ45 | RJ45 |
ストレージ | SATA | 4 x SATA III (最大データ転送速度600 MB/秒) | 4 x SATA III (最大データ転送速度600 MB/秒) |
Storage | RAID | ソフトウェアRAID 0、1、5、10 | ソフトウェアRAID 0、1、5、10 |
I/O | GPIO | 8ビット | 8ビット |
I/O | USB3.2 | 4 | 4 |
I/O | USB2.0 | 6 | 6 |
I/O | COMポート | 5×RS232、1×RS232/422/485 | 5×RS232、1×RS232/422/485 |
I/O | TPM | TPM2.0 | TPM2.0 |
I/O | スマートファン | はい | はい |
力 | パワータイプ | ATX | ATX |
力 | コネクタ | ATX24P | ATX24P |
環境 | 温度(保管時) | -40〜85°C (-40〜185°F) | -40〜85°C (-40〜185°F) |
環境 | 温度 (動作時) | 0 ~ 60°C (32 ~ 140°F) | 0 ~ 60°C (32 ~ 140°F) |
環境 | 耐振動性 | 3.5 グラム | 3.5 グラム |
物理的な | 寸法(mm) | 244×244mm | 244 x 244 mm |
物理的な | 重さ | 1.2kg (2.65ポンド) | 1.2kg (2.65ポンド) |
オペレーティング·システム | マイクロソフト Windows | Windows 10 | Windows 10 |
オペレーティング·システム | Linux | はい | はい |
オペレーティング·システム | SUSIアクセス | はい | はい |
認証 | EMC | CE、FCC | CE、FCC |
Advantech AIMB-508 Micro-ATX マザーボード第 12/13/14 世代インテル® Core™ プロセッサー LGA1700
Hot Product