AIMB-289HF-LDA1 | AIMB-289HL-EDA1 | ||
プロセッサー | CPU | インテル® 第 12/13/14 世代 Core™ I プロセッサー | インテル® 第 12/13/14 世代 Core™ I プロセッサー |
プロセッサー | CPU TDP | 35W / 46W / 60W / 65W | 35W / 46W / 60W / 65W |
プロセッサー | 頻度 | Pコア:1.1~5.0GHz、Eコア:0.9~3.8GHz | Pコア:1.1~5.0GHz、Eコア:0.9~3.8GHz |
プロセッサー | コア番号 | 24℃まで | 24℃まで |
プロセッサー | L3キャッシュ | 最大30MB | 最大30MB |
プロセッサー | BIOS | AMI EFI 256 メガビット | AMI EFI 256 メガビット |
プロセッサー | チップセット | H610E | H610E |
メモリ | テクノロジー | デュアルチャンネル DDR5 5600 MT/秒 | デュアルチャンネル DDR5 5600 MT/秒 |
メモリ | 最大。容量 | 96 GB (DIMM あたり最大 48 GB) | 96 GB (DIMM あたり最大 48 GB) |
メモリ | Socket | 2×262ピンDDR5 SO-DIMM | 2 x 262 pin DDR5 SO-DIMM |
画面 | グラフィックエンジン | インテル® アイリス Xe | インテル® アイリス Xe |
画面 | eDP* | 最大解像度は 60 Hz で最大 4096 x 2304 | 最大解像度は 60 Hz で最大 4096 x 2304 |
画面 | DDI (HDMI/DVI/ディスプレイポート) | HDMI: 4096x2160@60Hz / DP++: 4096x2304@60Hz | HDMI: 4096x2160@60Hz / DP++: 4096x2304@60Hz |
画面 | LVDS | 2 チャンネル 18/24 ビット、最大 1920 x 1200 @ 60Hz | 2 チャンネル 18/24 ビット、最大 1920 x 1200 @ 60Hz |
画面 | マルチディスプレイ | 3 つの DP ディスプレイ | 3 つの DP ディスプレイ |
拡大 | PCI Express×16 | 0 | 0 |
イーサネット | コントローラ | インテル i226V | インテル i226V |
拡大 | スロットの種類 | 1 x Bキー (タイプ: 2242、3042mm) + 1 x Eキー (タイプ: 2230) | 1 x Bキー (タイプ: 2242、3042mm) + 1 x Eキー (タイプ: 2230) |
イーサネット | スピード | 最大2.5GbE | 最大2.5GbE |
イーサネット | コネクタ | 3 (RJ-45) | 3 (RJ-45) |
オーディオ | オーディオインターフェース | ライン入力/ライン出力/MIC | ライン入力/ライン出力/MIC |
オーディオ | コーデック | Realtek ALC888S | Realtek ALC888S |
オーディオ | コネクタ | 2 (ラインアウト、マイクイン) | 2 (ラインアウト、マイクイン) |
拡大 | スロット | 1 x M.2 B キー + 1 x M.2 E キー、1 x PCIex4 | 1 x M.2 B キー + 1 x M.2 E キー、1 x PCIex4 |
ストレージ | SATA | 2×SATAIII | 2×SATAIII |
ウォッチドッグタイマー | ウォッチドッグタイマー | はい | はい |
I/O | COMポート | 4 (RS-232 x 2、RS-232/422/485 x 2) | 4 (RS-232 x 2、RS-232/422/485 x 2) |
I/O | GPIO | 8ビットGPIO | 8ビットGPIO |
I/O | TPM | TPM2.0 | TPM2.0 |
I/O | USB3.0 | 4 | 4 |
物理的な | 工事 | CPUクーラー設計を採用 | CPUクーラー設計を採用 |
力 | パワータイプ | 12-24 DC入力 | 12-24 DC入力 |
力 | コネクタ | DCジャック、内部4ピン | DCジャック、内部4ピン |
物理的な | 寸法(mm) | 170x 170 mm (ヒートシンクなし) | 170x 170 mm (without heatsink) |
物理的な | 重さ | 1.04 kg (1.72 ポンド)、パッケージ総重量 | 1.04 kg (1.72 ポンド)、パッケージ総重量 |
環境 | 耐振動性 | 3.5 Grms (OP なし) | 3.5 Grms (OP なし) |
環境 | 非動作温度 | -40~85℃ | -40~85℃ |
環境 | 動作温度 | 0 ~ 60°C (32 ~ 140°F) | 0 ~ 60°C (32 ~ 140°F) |
オペレーティング·システム | マイクロソフト Windows | Windows 10 (64 ビット) | Windows 10 (64 ビット) |
オペレーティング·システム | Ubuntu | V | V |
オペレーティング·システム | Linux | はい | はい |
認証 | EMC | CE/FCC クラス B | CE/FCC クラス B |
アドバンテック AIMB-289 第 12/13/14 世代インテル® Core™ プロセッサー LGA1700
Hot Product