MIO-2361EW-S1A2 | MIO-2361EW-S6A2 | MIO-2361EW-S7A2 | MIO-2361N-S1A2 | MIO-2361N-S2A2 | ||
プロセッサー | CPU | インテル Atom® x5-E3930 プロセッサー | インテル Atom® x5-E3940 プロセッサー | インテル Atom® x7-E3950 プロセッサー | インテル セレロン N3350 | インテル ペンティアム N4200 |
プロセッサー | コア番号 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 |
プロセッサー | 最大ターボ周波数 | 1.8GHz | 1.8GHz | 2GHz | 2.40GHz | 2.50GHz |
Processor | ベース周波数 | 1.3GHz | 1.6GHz | 1.6GHz | 1.1GHz | 1.1GHz |
プロセッサー | LLC | 2MB | 2MB | 2MB | 2MB | 2MB |
プロセッサー | チップセット | Intel Celeron / Atom SoC プロセッサーを統合 | Intel Celeron / Atom SoC プロセッサーを統合 | Intel Celeron / Atom SoC プロセッサーを統合 | Intel Atom SoC プロセッサーを統合 | Intel Atom SoC プロセッサーを統合 |
プロセッサー | BIOS | AMI EFI 64 メガビット | AMI EFI 64 メガビット | AMI EFI 64 メガビット | AMI EFI 64Mbit | AMI EFI 64Mbit |
メモリ | テクノロジー | オンボードLPDDR4-2400 | オンボードLPDDR4-2400 | オンボードLPDDR4-2400 | オンボードLPDDR4-2400 | オンボードLPDDR4-2400 |
メモリ | オンボードメモリ | 4ギガバイト | 4ギガバイト | 4ギガバイト | 4ギガバイト | 4ギガバイト |
画面 | グラフィックエンジン | DirectX 12.0、OpenGL 4.3、OpenCL 2.0、HW デコード: MPEG2、H.264 (L5.2)、VC-1、WMV9、VP8、JPEG/MJPEG、H.265 (HEVC)、MVC | DirectX 12.0、OpenGL 4.3、OpenCL 2.0、HW デコード: MPEG2、H.264 (L5.2)、VC-1、WMV9、VP8、JPEG/MJPEG、H.265 (HEVC)、MVC | DirectX 12.0、OpenGL 4.3、OpenCL 2.0、HW デコード: MPEG2、H.264 (L5.2)、VC-1、WMV9、VP8、JPEG/MJPEG、H.265 (HEVC)、MVC | DirectX 12.0、OpenGL 4.3、OpenCL 2.0、HW デコード: MPEG2、H.264 (L5.2)、VC-1、WMV9、VP8、JPEG/MJPEG、H.265 (HEVC)、MVC | DirectX 12.0、OpenGL 4.3、OpenCL 2.0、HW デコード: MPEG2、H.264 (L5.2)、VC-1、WMV9、VP8、JPEG/MJPEG、H.265 (HEVC)、MVC |
画面 | LVDS | 60Hz で最大 1920 x 1200 の 48 ビット LVDS | 60Hz で最大 1920 x 1200 の 48 ビット LVDS | 60Hz で最大 1920 x 1200 の 48 ビット LVDS | 60Hz で最大 1920 x 1200 の 48 ビット LVDS | 60Hz で最大 1920 x 1200 の 48 ビット LVDS |
画面 | HDMI | 30Hz で最大 3840 x 2160 | 30Hz で最大 3840 x 2160 | Up to 3840 x 2160 at 30Hz | 30Hz で最大 3840 x 2160 | 30Hz で最大 3840 x 2160 |
画面 | デュアルディスプレイ | HDMI+LVDS | HDMI+LVDS | HDMI+LVDS | HDMI+LVDS | HDMI+LVDS |
イーサネット | スピード | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps |
イーサネット | コントローラ | インテル® i210IT/i210AT | インテル® i210IT/i210AT | インテル® i210IT/i210AT | インテル® i210IT/i210AT | インテル® i210IT/i210AT |
イーサネット | コネクタ | 背面 I/O の RJ45 | 背面 I/O の RJ45 | 背面 I/O の RJ45 | 背面 I/O の RJ45 | 背面 I/O の RJ45 |
オーディオ | チップセット | Realtek ALC888S、高品位オーディオ (HD)、ライン入力、ライン出力 | Realtek ALC888S、高品位オーディオ (HD)、ライン入力、ライン出力 | Realtek ALC888S、高品位オーディオ (HD)、ライン入力、ライン出力 | Realtek ALC888S、高品位オーディオ (HD)、ライン入力、ライン出力 | Realtek ALC888S、高品位オーディオ (HD)、ライン入力、ライン出力 |
ストレージ | mSATA | 1 x フルサイズ mSATA (*mPCIe スロットと共有) | 1 x フルサイズ mSATA (*mPCIe スロットと共有) | 1 x フルサイズ mSATA (*mPCIe スロットと共有) | 1 x フルサイズ mSATA (*mPCIe スロットと共有) | 1 x フルサイズ mSATA (*mPCIe スロットと共有) |
Storage | SATA | 1、最大 6Gb/s (600MB/s) | 1、最大 6Gb/s (600MB/s) | 1、最大 6Gb/s (600MB/s) | 1、最大 6Gb/s (600MB/s) | 1、最大 6Gb/s (600MB/s) |
背面I/O | イーサネット | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
背面I/O | HDMI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
背面I/O | USB | 2×USB 3.0 | 2×USB 3.0 | 2×USB 3.0 | 2×USB 3.0 | 2×USB 3.0 |
背面I/O | DCジャック* | 1 (オプション) | 1 (オプション) | 1 (オプション) | 1 (オプション) | 1 (オプション) |
内部I/O | USB2.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Internal I/O | SMバス | 1 | 1 | 1 | 自動フロー制御付き RS-232/422/485 x 2 (ESD 保護: エアギャップ ±15kV、コンタクト ±8kV) | 自動フロー制御付き RS-232/422/485 x 2 (ESD 保護: エアギャップ ±15kV、コンタクト ±8kV) |
内部I/O | シリアル | 自動フロー制御付き RS-232/422/485 x 2 (ESD 保護: エアギャップ ±15kV、コンタクト ±8kV) | 自動フロー制御付き RS-232/422/485 x 2 (ESD 保護: エアギャップ ±15kV、コンタクト ±8kV) | 自動フロー制御付き RS-232/422/485 x 2 (ESD 保護: エアギャップ ±15kV、コンタクト ±8kV) | 16ビットGPIO | 1 x フルサイズ (デフォルト) |
内部I/O | GPIO | 16ビットGPIO | 16ビットGPIO | 16ビットGPIO | 1 x フルサイズ (デフォルト) | 32GB |
拡大 | ミニ PCIe | 1 x フルサイズ (デフォルト) | 1 x フルサイズ (デフォルト) | 1 x フルサイズ (デフォルト) | 32GB | 1×M.2 2230 Eキー |
ストレージ | eMMC | 32GB | 32GB | 32GB | 1×M.2 2230 Eキー | 12V/24V電源入力 |
拡大 | M.2 | 1×M.2 2230 Eキー | 1×M.2 2230 Eキー | 1×M.2 2230 Eキー | DC12V/24V電源入力 | Vin: 12V (デフォルト) または 24V 入力、± 10% |
力 | パワータイプ | 12V/24V電源入力 | 12V/24V電源入力 | 12V/24V電源入力 | Vin: 12V (デフォルト) または 24V 入力、± 10% | ACPI 3.0 |
力 | 電源電圧 | Vin: 12V (デフォルト) または 24V 入力、± 10% | Vin: 12V (デフォルト) または 24V 入力、± 10% | Vin: 12V (デフォルト) または 24V 入力、± 10% | ACPI 3.0 | リチウム 3 V / 210 mAH |
力 | 電源管理 | ACPI 3.0 | ACPI 3.0 | ACPI 3.0 | リチウム 3 V / 210 mAH | -40 ~ 85°C (-10 ~ 185°F) |
力 | バッテリー | リチウム 3 V / 210 mAH | リチウム 3 V / 210 mAH | リチウム 3 V / 210 mAH | -40 ~ 85°C (-10 ~ 185°F) | -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F) (動作湿度: 40°C @ 95% RH 結露なきこと) |
環境 | 非動作温度 | -40 ~ 85°C (-10 ~ 185°F) | -40 ~ 85°C (-10 ~ 185°F) | -40 ~ 85°C (-10 ~ 185°F) | -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F) (動作湿度: 40°C @ 95% RH 結露なきこと) | 100 x 72 mm (3.9 インチ x 2.8 インチ) |
環境 | 動作温度 | -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F) (動作湿度: 40°C @ 95% RH 結露なきこと) | -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F) (動作湿度: 40°C @ 95% RH 結露なきこと) | -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F) (動作湿度: 40°C @ 95% RH 結露なきこと) | 100 x 72 mm (3.9 インチ x 2.8 インチ) | V |
身体的特徴 | 寸法 (長さ x 幅) | 100 x 72 mm (3.9 インチ x 2.8 インチ) | 100 x 72 mm (3.9 インチ x 2.8 インチ) | 100 x 72 mm (3.9 インチ x 2.8 インチ) | V | |
オペレーティング·システム | Ubuntu | V | V | V |
アドバンテック MIO-2361 インテル® Atom™ E3900 シリーズ/Pentium N4200/Celeron N3350 Pico-ITX SBC
Hot Product